Denna webbplatsen använder cookies, genom att surfa vidare accepterar ni detta. Läs mer om cookies
Jag förstår
Michelin Primacy 4 - Sommardäck

Sommardäck - KomfortMichelin Primacy 4

1 791 kr/st
Passar däcket min bil?
OBS! Run flat däck kan rent teknisk sätt monteras på vilka fordon som helst. Dock rekommenderar vi att den här typen av däck används endast på fordon som är utvecklade för dessa däck. Vi rekommenderar även att ett TPMS-system som bevakar lufttrycket används när man har run flat däck.

Produktdata

Produktgrupp Sommardäck
Märke Michelin
Modellnamn Primacy 4
Däcktyp Komfort
Hastighetsindex T ( 190 km/h)
Belastningsindex 81

EU-märkning

Samtliga storlekar Michelin Primacy 4

15 tum
165/65R15 81T 1 791 kr/st
185/65R15 92T XL 1 784 kr/st
195/60R15 88H 1 925 kr/st
195/60R15 88V 2 022 kr/st
195/65R15 91H 1 618 kr/st
195/65R15 91V 1 662 kr/st
195/65R15 95H XL 1 842 kr/st
205/65R15 94V 2 676 kr/st
16 tum
195/55R16 87W 2 534 kr/st
205/60R16 92W Run flat ZP 2 636 kr/st
205/60R16 96W XL 2 608 kr/st
215/60R16 95H 2 481 kr/st
17 tum
195/60R17 90W 2 426 kr/st
205/55R17 91V 2 471 kr/st
205/55R17 95W XL 2 812 kr/st
215/65R17 99V 2 483 kr/st
215/65R17 99V 2 357 kr/st
225/50R17 98Y XL 2 721 kr/st
225/55R17 101V XL 2 817 kr/st
225/55R17 101V XL 2 767 kr/st
225/55R17 101Y XL 2 978 kr/st
235/60R17 102V 3 091 kr/st
18 tum
215/50R18 92W 2 936 kr/st
215/55R18 99V XL 2 727 kr/st
215/55R18 99V XL 2 778 kr/st
225/40R18 92Y XL 2 106 kr/st
225/50R18 95V Run flat ZP 3 512 kr/st
225/50R18 99W XL 3 292 kr/st
235/45R18 98W XL 3 165 kr/st
235/45R18 98W XL 3 108 kr/st
235/50R18 101H XL 3 111 kr/st
235/50R18 101Y XL 3 294 kr/st
235/55R18 100W 3 044 kr/st
235/60R18 103V 2 874 kr/st
245/40R18 93H 2 560 kr/st
245/45R18 100W XL 2 910 kr/st
19 tum
235/40R19 96W XL 3 811 kr/st
235/40R19 96W XL 3 375 kr/st
235/50R19 103V XL 3 357 kr/st
235/50R19 103V XL 3 419 kr/st
235/50R19 103V XL 3 357 kr/st
235/55R19 105W XL 3 197 kr/st
235/55R19 105W XL 3 374 kr/st
245/45R19 102V XL 4 008 kr/st
255/40R19 100W XL 4 028 kr/st
20 tum
255/45R20 101V 4 424 kr/st