Denna webbplatsen använder cookies, genom att surfa vidare accepterar ni detta. Läs mer om cookies
Jag förstår
Michelin Primacy 4 - Sommardäck

Sommardäck - KomfortMichelin Primacy 4

1 946 kr/st
Passar däcket min bil?
OBS! Run flat däck kan rent teknisk sätt monteras på vilka fordon som helst. Dock rekommenderar vi att den här typen av däck används endast på fordon som är utvecklade för dessa däck. Vi rekommenderar även att ett TPMS-system som bevakar lufttrycket används när man har run flat däck.

Produktdata

Produktgrupp Sommardäck
Märke Michelin
Modellnamn Primacy 4
Däcktyp Komfort
Hastighetsindex H ( 210 km/h)
Belastningsindex 84

EU-märkning

Samtliga storlekar Michelin Primacy 4

15 tum
175/65R15 84H 1 946 kr/st
185/60R15 88H XL 1 967 kr/st
185/65R15 88T 1 650 kr/st
185/65R15 92T XL 1 903 kr/st
195/50R15 82V 1 706 kr/st
195/60R15 88H 1 989 kr/st
195/60R15 88V 1 988 kr/st
195/65R15 91H 1 629 kr/st
195/65R15 91V 1 722 kr/st
195/65R15 95H XL 1 854 kr/st
205/65R15 94V 2 777 kr/st
16 tum
195/45R16 84V XL 2 192 kr/st
195/55R16 87W 2 769 kr/st
205/55R16 94V XL 2 075 kr/st
205/60R16 92W Run flat ZP 2 822 kr/st
205/60R16 96W XL 2 754 kr/st
225/55R16 95V Run flat ZP 3 501 kr/st
17 tum
195/60R17 90W 2 428 kr/st
205/55R17 91V 2 427 kr/st
205/55R17 95W XL 2 668 kr/st
215/60R17 96V 2 670 kr/st
215/65R17 103V XL 2 653 kr/st
215/65R17 99V 2 581 kr/st
225/50R17 94Y 2 714 kr/st
225/50R17 98Y XL 2 678 kr/st
225/55R17 101V XL 2 894 kr/st
225/55R17 101V XL 2 842 kr/st
225/55R17 101Y XL 3 127 kr/st
235/60R17 102V 2 893 kr/st
245/45R17 99Y XL 3 077 kr/st
18 tum
215/50R18 92W 2 977 kr/st
215/55R18 99V XL 2 762 kr/st
215/55R18 99V XL 2 813 kr/st
225/40R18 92Y XL 2 090 kr/st
225/45R18 95Y XL 2 958 kr/st
225/50R18 95V Run flat ZP 3 488 kr/st
225/50R18 99W XL 3 272 kr/st
225/55R18 102Y XL 2 984 kr/st
235/45R18 98W XL 3 129 kr/st
235/45R18 98W XL 3 073 kr/st
235/50R18 101H XL 3 153 kr/st
235/50R18 101Y XL 3 319 kr/st
235/55R18 100V 2 607 kr/st
235/55R18 100V 2 607 kr/st
235/55R18 100W 2 938 kr/st
235/60R18 103V 2 877 kr/st
245/40R18 93H 2 562 kr/st
245/40R18 97Y XL 2 689 kr/st
245/45R18 100W XL 2 885 kr/st
245/45R18 100Y XL 2 893 kr/st
255/40R18 99Y XL 3 794 kr/st
19 tum
235/40R19 96W XL 3 966 kr/st
235/40R19 96W XL 3 535 kr/st
235/50R19 103V XL 3 219 kr/st
235/50R19 103V XL 3 279 kr/st
235/50R19 103V XL 3 219 kr/st
235/55R19 105W XL 3 033 kr/st
235/55R19 105W XL 3 398 kr/st
255/40R19 100W XL 3 815 kr/st
20 tum
255/45R20 101V 4 503 kr/st
255/45R20 105V XL 4 784 kr/st